| Balas de ágar-ágar sabor frutas | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção de 7g (1 unidade) | VD | |
| Valor calórico | 21kcal = 87kj | 1% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Proteínas | 0g | ** |
| Gorduras Totais | 0g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0g | ** |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 0mg | ** |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal.
Não contém glúten |
||
| Ingredientes: agar-agar, glucose de milho, açucar orgânico, aroma idêntico ao natural, corante natural de caroteno, clorofila, urucum e antocianina | ||